Прайс
Услуги компании «Нидус» — это качество, приемлемая цена, гарантия надёжности выполненных работ на долгие годы. Заказывая любую услугу, вы получаете уникальную возможность обновить своё помещение, придать ему современный вид и при этом сэкономить деньги. Для вашего удобства мы подготовили таблицу с ценами, в которой наглядно можно увидеть средние расценки на ремонт.
| Уровень ремонта | Стоимость работ* | Черновые материалы |
|---|---|---|
| Косметический ремонт | от 6 500 р. | от 2 000 до 3 500 р. |
| Капитальный ремонт | от 8 100 р. | от 3 500 до 4 500 р. |
| Евроремонт | от 10 500 р. | от 4 500 до 6 000 р. |
| Эксклюзивный ремонт | от 16 500 р. | от 6 000 до 8 000 р. |
*Вышеуказанные цены являются условными, так как зависят от размеров помещения, видов используемых материалов и применяемых технологий.
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 310 |
| Демонтаж линолеума | кв.м. | 31 |
| Демонтаж линолеума приклеенного | кв.м. | 198 |
| Демонтаж паркета | кв.м. | 251 |
| Демонтаж паркетной доски или ламината | кв.м. | 54 |
| Демонтаж паркетной доски или ламината приклеенного | кв.м. | 150 |
| Демонтаж плинтуса | м./п. | 25 |
| Демонтаж плитки | кв.м. | 74 |
| Демонтаж старой стяжки до 3-х см | кв.м. | 310 |
| Демонтаж старой стяжки от 3-х до 6-и см | кв.м. | 385 |
| Разборка ламината | м./п. | 96 |
| Разборка паркетной доски | м./п. | 107 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Гидроизоляция пола «глимс-водостопом» | кв.м. | 310 |
| Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | кв.м. | 209 |
| Гидроизоляция пола с помощью горелки | кв.м. | 473 |
| Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа «пеноплекс» | кв.м. | 248 |
| Устройство шумоизоляции материалом типа «шуманет» | кв.м. | 217 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Армирование стяжки сеткой | кв.м. | 73 |
| Выравнивание пола сухой стяжкой Knauf толщиной до 10 см. | кв.м. | 792 |
| Выравнивание пола сухой стяжкой Knauf толщиной до 5 см. | кв.м. | 556 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 4 см | кв.м. | 444 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 7 см | кв.м. | 508 |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. от 7 до 10 см | кв.м. | 551 |
| Грунтовка пола | кв.м. | 62 |
| Обработка пола бетоноконтактом | кв.м. | 93 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью до 1 см (наливной пол) | кв.м. | 310 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | 155 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Укладка напольной шовной керамической плитки одного рисунка 40х40 см и более | кв.м. | 1177 |
| Добавление декоративных вставок | шт. | 75 |
| Добавление подбора рисунка или декора | кв.м. | + 12% |
| Затирка керамической плитки | кв.м. | 128 |
| Затирка мозаичной плитки | кв.м. | 193 |
| Изготовление порогов из керамической плитки (до 1,5 м) | шт. | 1498 |
| Облицовка пола мозаикой (панно) | кв.м. | от 1590 |
| Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м./п. | 161 |
| Технологические отверстия в плитке | шт. | 214 |
| Укладка керамогранита | кв.м. | + 15% |
| Укладка напольной шовной керамической плитки одного рисунка 10х10 см | кв.м. | 1445 |
| Укладка напольной шовной керамической плитки одного рисунка 20х20 см | кв.м. | 1284 |
| Укладка напольной шовной керамической плитки одного рисунка 30х30 см | кв.м. | 1124 |
| Устройство керамического плинтуса с распилом | м./п. | 444 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Устройство чернового пола под паркет | кв.м. | 310 |
| Лакировка плинтуса | м./п. | 217 |
| Настил ковролина | кв.м. | 385 |
| Настил плиточного коврового покрытия | кв.м. | 385 |
| Проварка швов в коммерческом линолеуме | м./п. | 449 |
| Укладка коммерческого линолеума | кв.м. | 401 |
| Укладка ламината | кв.м. | 550 |
| Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв.м. | 1445 |
| Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | кв.м. | 279 |
| Укладка обычного линолеума (без приклеивания) | кв.м. | 302 |
| Укладка паркетной доски | кв.м. | 421 |
| Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | кв.м. | 835 |
| Укладка подложки для паркетной доски и ламината | кв.м. | 80 |
| Укладка пробкового покрытия без приклеивания | кв.м. | 396 |
| Укладка пробкового покрытия с приклеиванием | кв.м. | 696 |
| Укладка резинового покрытия из резиновой крошки | кв.м. | 621 |
| Укладка фанеры | кв.м. | 209 |
| Укладка штучного паркета «двойная плетенка» | кв.м. | 1766 |
| Укладка штучного паркета «елочкой с фризами» | кв.м. | 1659 |
| Укладка штучного паркета «елочкой» | кв.м. | 1552 |
| Укладка штучного паркета «художественная кладка» | кв.м. | от 1500 |
| Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв.м. | 931 |
| Установка плинтуса деревянного по не прямой поверхности | м./п. | 465 |
| Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м./п. | 321 |
| Установка плинтуса пластикового по прямой стене | м./п. | 134 |
| Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м./п. | 372 |
| Устройство защитного слоя пола из оргалита и ткани | кв.м. | 85 |
| Устройство пробковой жилки на стыке паркет — плитка по кривой линии | м./п. | 372 |
| Устройство пробковой жилки на стыке паркет — плитка по прямой линии | м./п. | 217 |
| Шлифовка штучного паркета | кв.м. | 417 |
| Шпатлевание и лакировка штучного паркета 4 раза | кв.м. | 496 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и пр. | кв.м. | 342 |
| Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м. | 7758 |
| Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м. | 3467 |
| Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв.м. | 1231 |
| Демонтаж старой плитки | кв.м. | 96 |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | кв.м. | 248 |
| Демонтаж стен из гипсокартона | кв.м. | 118 |
| Очистка стен от извести, мела, шпатлевки и водоэмульсионной краски | кв.м. | 278 |
| Очистка стен от масляной краски или олифы | кв.м. | 482 |
| Очистка стен от старых обоев | кв.м. | 76 |
| Снос ненесущих неармированных бетонных стен (межкомнатнатные стены) толщиной до 10 см | кв.м. | 1011 |
| Снос ненесущих неармированных деревянных стен (межкомнатнатные стены) толщиной до 10 см | кв.м. | 375 |
| Снос ненесущих неармированных деревянных стен (межкомнатнатные стены) толщиной до 20 см | кв.м. | 449 |
| Снос ненесущих неармированных деревянных стен (межкомнатнатные стены) толщиной до 30 см | кв.м. | 524 |
| Снос ненесущих неармированных межкомнатных пенобетонных стен | кв.м. | 503 |
| Снос стен из гипса и ацеита армированного (санузел и т.д.) | кв.м. | 503 |
| Снос стен кирпичных толщиной в кирпич | кв.м. | 621 |
| Снос стен кирпичных толщиной в полкирпича | кв.м. | 503 |
| Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м./п. | 3178 |
| Устройство проема в армированном бетоне толщиной до 8 см (несущие стены) | кв.м. | 9363 |
| Устройство проема в армированном бетоне толщиной свыше 8 см (несущие стены) | кв.м. | 10518 |
| Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м. | 2482 |
| Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 10 см | м./п. | 995 |
| Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 10 см | м./п. | 621 |
| Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 10 см | м./п. | 465 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м. | 1470 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м. | 1200 |
| Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м. | 1450 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м. | от 2320 |
| Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркаса | кв.м. | 230 |
| Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой | кв.м. | 484 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | кв.м. | 790 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м. | 683 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой до 1 кв.м. | кв.м. | 683 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м. | 813 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м. | 931 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м. | 813 |
| Устройство ниши из гипсокартона | шт. | 2675 |
| Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м./п. | 776 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м. | 310 |
| Устройство шумоизоляции материалом типа «ЗИПС» панели на подготовленную поверхность | кв.м. | 337 |
| Шумо и теплоизоляция стен минеральной ватой | кв.м. | 161 |
| Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | 193 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Добавление подбора рисунка или декора | кв.м. | + 20% |
| Затирка керамической плитки | кв.м. | 155 |
| Затирка мозаичной плитки | кв.м. | 310 |
| Облицовка арок угловой плиткой | м./п. | 1303 |
| Облицовка откосов керамической плиткой | м./п. | 1086 |
| Облицовка стен искусственным камнем (на подготовленную поверхность) (до 1 м./п.) | м./п. | 1351 |
| Облицовка стен искусственным камнем (на подготовленную поверхность) от | кв.м. | 1351 |
| Облицовка стен мозаикой (панно) | кв.м. | от 1790 |
| Облицовка стен мрамором | кв.м. | от 3190 |
| Распил керамической плитки | м./п. | 350 |
| Распил керамогранита | м./п. | 524 |
| Технологические отверстия в плитке | шт. | 214 |
| Укладка керамогранита | кв.м. | + 20% |
| Укладка настенной шовной керамической плитки одного рисунка 10х10 см | кв.м. | 1369 |
| Укладка настенной шовной керамической плитки одного рисунка 20х20 см | кв.м. | 1224 |
| Укладка настенной шовной керамической плитки одного рисунка 30х30 см | кв.м. | 1177 |
| Укладка настенной шовной керамической плитки одного рисунка 40х40 см и более | кв.м. | 1124 |
| Установка бордюра | м./п. | 496 |
| Фигурная резка плитки | м./п. | 650 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Облицовка стен вагонкой евростандарт с обрешеткой и лакировкой | кв.м. | 829 |
| Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | кв.м. | 310 |
| Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми с обрешеткой | кв.м. | 621 |
| Установка декоративных молдингов на стены | м./п. | 209 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Гидроизоляция углов гидростекло, пеной и мастикой | м./п. | 449 |
| Грунтовка стен | кв.м. | 62 |
| Нанесение декоративной штукатурки простой | кв.м. | от 690 |
| Нанесение декоративной штукатурки сложной (венецианская штукатурка и др.) | кв.м. | от 1490 |
| Нанесение жидких обоев | кв.м. | 524 |
| Обработка стен «бетоноконтактом» | кв.м. | 117 |
| Обработка стен антигрибковым средством | кв.м. | 62 |
| Поклейка бумажных обоев | кв.м. | 235 |
| Поклейка виниловых обоев | кв.м. | 305 |
| Поклейка обоев в два уровня | кв.м. | 358 |
| Поклейка обоев под покраску | кв.м. | 219 |
| Поклейка обойного бордюра | м./п. | 155 |
| Поклейка рельефных обоев | кв.м. | 397 |
| Поклейка текстильных обоев | кв.м. | 572 |
| Поклейка флизелиновых обоев | кв.м. | 337 |
| Поклейка фотообоев | кв.м. | от 800 |
| Покраска обоев | кв.м. | 284 |
| Покраска стен воднодисперсионной (водоэмульсионной) краской | кв.м. | 274 |
| Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м./п. | 102 |
| Проклейка стен стеклотканью типа «паутинка» | кв.м. | 200 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м./п. | 163 |
| Установка декоративных молдингов | м./п. | 349 |
| Установка защитного малярного уголка | м./п. | 141 |
| Устройство штукатурной армировочной сетки на стену (серпянка) | кв.м. | 78 |
| Финишная шпатлевка стен под обои | кв.м. | 294 |
| Финишная шпатлевка стен под покраску | кв.м. | 358 |
| Шлифовка бетонных стен | кв.м. | 385 |
| Шлифовка стены после штукатурки и шпатлевки | кв.м. | 170 |
| Шпатлевка откосов со шлифовкой до 30см | м./п. | 353 |
| Штукатурка откосов до 30 см | м./п. | 482 |
| Штукатурка стен по маякам слоем до 3 см | кв.м. | 519 |
| Штукатурка стен по маякам слоем от 3 до 5 см | кв.м. | 562 |
| Штукатурка стен слоем до 1 см | кв.м. | 377 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Установка ревизионного люка невидимку под плитку | шт. | 2006 |
| Установка ревизионного люка пластикового | кв.м. | 1038 |
| Установка ревизионного люка рольставни | кв.м. | 3157 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Снятие старых обоев | кв.м. | 92 |
| Демонтаж гипсокартона с потолка | кв.м. | 161 |
| Очистка потолка от извести, мела, шпатлевки и водоэмульсионной краски | кв.м. | 333 |
| Очистка потолка от масляной краски | кв.м. | 455 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Устройство подвесного потолка реечного (метал. и пласт.) | кв.м. | 1038 |
| Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка) | кв.м. | 931 |
| Облицовка потолка пластиковыми плитами | кв.м. | 385 |
| Устройство подвесного потолка «Армстронг» | кв.м. | от 476 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в 1 уровень | кв.м. | 729 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в 2 уровня | кв.м. | 827 |
| Устройство натяжного потолка | кв.м. | от 650 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Устройство штукатурной армировочной сетки на потолок (серпянка) | кв.м. | 100 |
| Проклейка потолка стеклотканью типа «паутинка» | кв.м. | 188 |
| Установка малярного уголка на угловые элементы потолка | м./п. | 140 |
| Штукатурка потолка слоем до 1 см | кв.м. | 463 |
| Штукатурка потолка по маякам слоем до 3 см | кв.м. | 735 |
| Штукатурка потолка по маякам слоем от 3 до 5 см | кв.м. | 842 |
| Шпатлевка потолка по штукатурке | кв.м. | 450 |
| Финишная шпатлевка потолка под покраску | кв.м. | 526 |
| Финишная шпатлевка потолка под обои | кв.м. | 339 |
| Обработка потолка бетоноконтактом | кв.м. | 127 |
| Шлифовка потолка после штукатурки или шпатлевки | кв.м. | 183 |
| Грунтовка потолка | кв.м. | 83 |
| Проклейка рустов и стыков плит потолка серпянкой | м./п. | 187 |
| Демонтаж рустов от 5 до 20 см | м./п. | 396 |
| Гидроизоляция рустов «глимс-водостопом» от 5 до 20 см | м./п. | 62 |
| Бетоноконтакт рустов | м./п. | 85 |
| Расшивка рустов | м./п. | 118 |
| Штукатурка рустов от 5 до 20 | м./п. | 514 |
| Шлифовка бетонного потолка | кв.м. | 471 |
| Покраска потолка воднодисперсионной (водоэмульсионной) краской | кв.м. | 300 |
| Установка потолочного плинтуса по прямой стене | м./п. | 209 |
| Установка тяжелого потолочного плинтуса по прямой стене | м./п. | 417 |
| Покраска потолочного плинтуса | м./п. | 64 |
| Поклейка потолочных виниловых и флизелиновых обоев | кв.м. | 423 |
| Поклейка потолочных жидких обоев | кв.м. | 835 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Шумо и теплоизоляция потолка материалом «Пеноплекс» | кв.м. | 341 |
| Устройство шумоизоляции материалом типа «ЗИПС» панели на подготовленную поверхность | кв.м. | 422 |
| Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м. | 459 |
| Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия | м./п. | 186 |
| Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | м./п. | 281 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа «спирафлекс» | м./п. | 551 |
| Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м./п. | 738 |
| Врезка новой вентилляции в существующий венткороб | шт. | 909 |
| Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | шт. | 2086 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Демонтаж старого окна без подоконника | шт. | 642 |
| Демонтаж старого окна с подоконником | шт. | 1284 |
| Демонтаж старого подоконника | шт. | 642 |
| Демонтаж, замена фурнитуры | шт. | 203 |
| Демонтаж, замена стекол | кв.м. | 439 |
| Замена штакетника, нащельников | м./п. | 203 |
| Удаление старой краски с оконного блока | шт. | 2782 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Грунтовка оконного откоса | м./п. | 32 |
| Проклейка сеткой оконного откоса | м./п. | 96 |
| Шпатлевка оконных откосов со шлифовкой до 30см | м./п. | 353 |
| Штукатурка откосов оконных до 30 см | м./п. | 482 |
| Покраска оконных откосов в 3 слоя | м./п. | 316 |
| Облицовка откосов плиткой до 10 см | м./п. | 407 |
| Покраска окна (с зачисткой старой краски и шпаклевкой) | кв.м. | 421 |
| Покраска окна (с зачисткой старой краски без шпаклевки) | кв.м. | 354 |
| Покраска окна (без зачистки старой краски) | кв.м. | 187 |
| Монтаж ПВХ откосов шириной до 25 см | м./п. | 321 |
| Монтаж ПВХ откосов шириной до 50 см | м./п. | 589 |
| Монтаж ПВХ откосов шириной до 75 см | м./п. | 856 |
| Монтаж ПВХ подоконников шириной до 25 см | м./п. | 428 |
| Монтаж ПВХ подоконников шириной до 50 см | м./п. | 696 |
| Монтаж ПВХ подоконников шириной до 75 см | м./п. | 963 |
| Установка защитного уголка на откосы | м./п. | 128 |
| Установка оконных карнизов | м./п. | 642 |
| Установка нового подоконника | шт. | 1284 |
| Установка жалюзи | шт. | 685 |
| Утепление окон уплотнителем Еврострип | м./п. | 391 |
| Установка карнизов | м./п. | 465 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Врезка обычного глазка в деревянную дверь | шт. | 375 |
| Врезка ручки-защелки, петель | шт. | 492 |
| Врезка, замена замков в деревянной двери | шт. | 942 |
| Врезка, замена замков в металлической двери | шт. | 1712 |
| Грунтовка двери в 2 слоя | кв.м. | 64 |
| Грунтовка дверного откоса до 10см | м./п. | 21 |
| Демонтаж деревянного, пластикового дверного блока | шт. | 375 |
| Демонтаж замка в деревянной двери | шт. | 498 |
| Демонтаж замка в металлической двери | шт. | 2461 |
| Изготовление арки в проёме толщиной не более 1 м. (ГКЛ, фанера) | шт. | 5190 |
| Монтаж готового дверного портала (со стеновыми панелями) | шт. | 4548 |
| Монтаж карниза с креплением на потолок | шт. | 765 |
| Монтаж карниза с креплением на стены | шт. | 647 |
| Монтаж короба из ГКЛ на трубы | м./п. | 589 |
| Монтаж стандартной изготовленной (готовой) арки в проеме | шт. | 1605 |
| Обшивка деревянной двери | кв.м. | 963 |
| Обшивка металлической двери | кв.м. | 2033 |
| Остекление обычное блоков дверей | кв.м. | 225 |
| Очистка двери от слоев старой краски | кв.м. | 321 |
| Подгонка замков | шт. | 482 |
| Подготовка дверного проема под установку дверного блока | шт. | 1017 |
| Покраска двери в 2 слоя | кв.м. | 321 |
| Покраска двери лаком | кв.м. | 278 |
| Покраска дверных откосов в 3 слоя до 10см | м./п. | 118 |
| Проклейка сеткой дверного откоса до 10см | м./п. | 54 |
| Усиление проема входной двери швеллером | м./п. | 2429 |
| Установка готовых, декоративных стекол с фиксацией | шт. | от 550 |
| Установка дверных стопоров | шт. | 268 |
| Установка доборов на двери | м./п. | 535 |
| Установка дополнительной фурнитуры | шт. | 161 |
| Установка межкомнатной раздвижной двери | шт. | от 4900 |
| Установка металлической двери | шт. | от 6900 |
| Установка наличников | м./п. | 150 |
| Установка новой межкомнатной двустворчатой двери | шт. | от 5800 |
| Установка новой межкомнатной одностворчатой двери | шт. | от 3500 |
| Установка уголка в проем двери | м./п. | 161 |
| Шпатлевка двери со шлифовкой под покраску | кв.м. | 364 |
| Шпатлевка дверных откосов со шлифовкой до 10 см | м./п. | 144 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Врезка обычного глазка в деревянную дверь | шт. | 375 |
| Врезка ручки-защелки, петель | шт. | 492 |
| Врезка, замена замков в деревянной двери | шт. | 942 |
| Врезка, замена замков в металлической двери | шт. | 1712 |
| Грунтовка двери в 2 слоя | кв.м. | 64 |
| Грунтовка дверного откоса до 10см | м./п. | 21 |
| Демонтаж деревянного, пластикового дверного блока | шт. | 375 |
| Демонтаж замка в деревянной двери | шт. | 498 |
| Демонтаж замка в металлической двери | шт. | 2461 |
| Изготовление арки в проёме толщиной не более 1 м. (ГКЛ, фанера) | шт. | 5190 |
| Монтаж готового дверного портала (со стеновыми панелями) | шт. | 4548 |
| Монтаж карниза с креплением на потолок | шт. | 765 |
| Монтаж карниза с креплением на стены | шт. | 647 |
| Монтаж короба из ГКЛ на трубы | м./п. | 589 |
| Монтаж стандартной изготовленной (готовой) арки в проеме | шт. | 1605 |
| Обшивка деревянной двери | кв.м. | 963 |
| Обшивка металлической двери | кв.м. | 2033 |
| Остекление обычное блоков дверей | кв.м. | 225 |
| Очистка двери от слоев старой краски | кв.м. | 321 |
| Подгонка замков | шт. | 482 |
| Подготовка дверного проема под установку дверного блока | шт. | 1017 |
| Покраска двери в 2 слоя | кв.м. | 321 |
| Покраска двери лаком | кв.м. | 278 |
| Покраска дверных откосов в 3 слоя до 10см | м./п. | 118 |
| Демонтаж электропроводки | м./п. | 32 |
| Демонтаж датчика движения (с сохранением) | шт. | 96 |
| Демонтаж датчика пожарной сигнализации (с сохранением) | шт. | 96 |
| Демонтаж светильников | шт. | 96 |
| Демонтаж старых электроточек (розетки, выключатели, и пр.) | шт. | 75 |
| Демонтаж щитка | шт. | 364 |
| Отключение силового кабеля в щите | шт. | 460 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Заделка штроб после прокладки кабеля | м./п. | 44 |
| Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров | м./п. | 60 |
| Отверстие сквозь бетон | шт. | 931 |
| Отверстие сквозь кирпич, пеноблок | шт. | 310 |
| Привязка и разметка выводов электрических коммуникаций по установочным чертежам | шт. | 3992 |
| Расключение проводов | точка | 159 |
| Расключение распределительной коробки | шт. | 749 |
| Укладка силового и слаботочного кабеля в штробе, без штробы в гофрорукаве | м./п. | 90 |
| Укладка теплого пола | м.кв. | 779 |
| Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м./п. | 324 |
| Штробление стены в бетоне шириной от 150 до 250 мм | м./п. | 1003 |
| Штробление стены в бетоне шириной от 250 до 500 мм | м./п. | 1862 |
| Штробление стены в бетоне шириной от 40 до 70 мм | м./п. | 388 |
| Штробление стены в бетоне шириной от 70 до 150 мм | м./п. | 923 |
| Штробление стены в бетоне шириной свыше 500 мм | м./п. | 3103 |
| Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м./п. | 164 |
| Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 150 до 250 | м./п. | 528 |
| Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 250 до 500 | м./п. | 931 |
| Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 40 до 70 | м./п. | 250 |
| Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 70 до 150 | м./п. | 312 |
| Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной свыше 500 мм | м./п. | 1862 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Монтаж нулевой шины | шт. | 235 |
| Монтаж распаячной коробки / клеммной коробки | шт. | 288 |
| Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 511 |
| Пробивка отверстия и установка подрозетника в бетон | шт. | 516 |
| Пробивка отверстия и установка подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 333 |
| Установка автоматов защиты | шт. | 372 |
| Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт. | 418 |
| Установка дифференциального автомата | шт. | 395 |
| Установка устройства защитного отключения (УЗО) | шт. | 442 |
| Установка электрокороба накладного (Кабель-канал) | м./п. | 124 |
| Установка электрощита, слаботочного щита с подключением проводки | шт. | 2482 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне 10х10 см | шт. | 1017 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне 20х20 см | шт. | 2033 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне 30х30 см | шт. | 3050 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне 40х40 см | шт. | 4066 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне 50х50 см | шт. | 5083 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе 10х10 см | шт. | 428 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе 20х10 см | шт. | 856 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе 30х30 см | шт. | 1284 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе 40х40 см | шт. | 1712 |
| Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе 50х50 см | шт. | 2140 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Подключение временного освещения (патрон и лампа) | шт. | 93 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1241 |
| Установка акустической розетки | шт. | 186 |
| Установка бра | шт. | 789 |
| Установка выключателя | шт. | 217 |
| Установка выключателя проходного | шт. | 401 |
| Установка диммера, кнопки диммера | шт. | 310 |
| Установка дюралайта в карниз | м./п. | 248 |
| Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1707 |
| Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 217 |
| Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 217 |
| Установка кабельвывода | шт. | 186 |
| Установка люминесцентного светильника в карниз | м./п. | 372 |
| Установка люстры | шт. | 1050 |
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 571 |
| Установка розетки компьютерной | шт. | 417 |
| Установка силовой розетки | шт. | 186 |
| Установка телевизионной розетки | шт. | 186 |
| Установка телефонной розетки | шт. | 186 |
| Установка точечного светильника | шт. | 324 |
| Устройство отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 177 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Демонтаж унитаза | шт. | 310 |
| Демонтаж мойки | шт. | 310 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 310 |
| Демонтаж ванны | шт. | 465 |
| Устройство временного водоснабжения и канализации | шт. | 6206 |
| Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | 1605 |
| Демонтаж внутренних стен сантехкабины | кв.м. | 321 |
| Демонтаж потолков туалет/ванная | кв.м. | 482 |
| Демонтаж технического шкафа | шт. | 642 |
| Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | м./п. | 321 |
| Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт. | 3210 |
| Укрепление шиферной сантехкабины | кв.м. | 203 |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Привязка и разметка выводов сантехнических коммуникаций по установочным чертежам | шт. | 4681 |
| Установка скрытой инсталляции для навесной сантехники | шт. | 3478 |
| Установка инсталляции для встроенного смесителя | шт. | 2327 |
| Монтаж (Замена) сант. труб (мет.пласт, полипропилен, канализация) | м./п. | 639 |
| Монтаж и пайка фитингов, манжетов, уголков на полипропилен | шт. | 106 |
| Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м./п. | 310 |
